Findik
Mahagoni
H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
386 | 360 | 600 | 3,779,900 | 6442N-01 | یک طبقه |
765 | 360 | 600 | 5,287,600 | 6442N-02 | دو طبقه |
386 | 360 | 700 | 4,021,300 | 6442N-03 | یک طبقه |
765 | 360 | 700 | 5,682,800 | 6442N-04 | دو طبقه |
386 | 360 | 800 | 4,262,700 | 6442N-05 | یک طبقه |
765 | 360 | 800 | 6,078,300 | 6442N-06 | دو طبقه |
386 | 360 | 900 | 4,504,400 | 6442N-07 | یک طبقه |
765 | 360 | 900 | 6,473,500 | 6442N-08 | دو طبقه |
386 | 360 | 1000 | 4,745,800 | 6442N-09 | یک طبقه |
765 | 360 | 1000 | 6,868,900 | 6442N-10 | دو طبقه |
N (Side)
|