Findik
Mahagoni
H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
813 | 360 | 900 | 8,474,200 | 6252N-01 | دو طبقه |
1192 | 360 | 900 | 11,130,000 | 6252N-02 | سه طبقه |
1571 | 360 | 900 | 13,380,600 | 6252N-03 | چهار طبقه |
1950 | 360 | 900 | 16,017,900 | 6252N-04 | پنج طبقه |
813 | 550 | 900 | 10,044,500 | 6252N-05 | دو طبقه |
1192 | 550 | 900 | 13,270,600 | 6252N-06 | سه طبقه |
1571 | 550 | 900 | 16,091,300 | 6252N-07 | چهار طبقه |
1950 | 550 | 900 | 19,298,400 | 6252N-08 | پنج طبقه |
813 | 360 | 1100 | 9,443,600 | 6252N-09 | دو طبقه |
1192 | 360 | 1100 | 12,478,400 | 6252N-10 | سه طبقه |
1571 | 360 | 1100 | 15,103,600 | 6252N-11 | چهار طبقه |
1950 | 360 | 1100 | 18,115,500 | 6252N-12 | پنج طبقه |
813 | 550 | 1100 | 11,261,400 | 6252N-13 | دو طبقه |
1192 | 550 | 1100 | 14,948,300 | 6252N-14 | سه طبقه |
1571 | 550 | 1100 | 18,225,600 | 6252N-15 | چهار طبقه |
1950 | 550 | 1100 | 21,889,600 | 6252N-16 | پنج طبقه |
N (Side)
|