Findik
Mahagoni
کد تجاری (R) | H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
3215R-02 | 750 | 750 | 1500 | 22,706,300 | 3215L-01 | |
3215R-04 | 750 | 750 | 1600 | 22,980,200 | 3215L-03 | |
3215R-06 | 750 | 750 | 1700 | 23,254,100 | 3215L-05 | |
3215R-08 | 750 | 750 | 1800 | 23,527,500 | 3215L-07 | |
3215R-10 | 750 | 750 | 1900 | 23,801,400 | 3215L-09 | |
3215R-12 | 750 | 750 | 2000 | 24,075,200 | 3215L-11 |
L (Side)
R (Side)
|